

Sanicubic 2 SC beépített szivattyútelep két motorral felszerelve, kereskedelmi vagy lakóépületekhez.
Két erős háromfázisú szivattyú akár 7,5 kW teljesítménnyel.
A Sanicubic 2 SC padlóra szerelhető szivattyútelep, amelyet üzletekhez, középületekhez és lakóépületekhez terveztek.
Ideális nagyon intenzív használatra, 1000 literes nagy tartállyal és 2 IP68 tanúsítvánnyal ellátott motorral rendelkezik, mindegyik egység egycsatornás járókerékkel van felszerelve. DN 150 bemenettel rendelkezik.
...Lásd még
Méretek: L x D x H (mm)
1540 x 1030 x 1125
Sanicubic 2 SC 3.0 T | Sanicubic 2 SC4.0 T | Sanicubic 2 SC5.5 T | Sanicubic 2 SC7.5 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vezérlés típusa | ZPS 2 vezérlőegység | ZPS 2 vezérlőegység | ZPS 2 vezérlőegység | ZPS 2 vezérlőegység | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anyagok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartály | PE HD | PE HD | PE HD | PE HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szivattyútest | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motortest | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járókerék | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos előírások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feszültség | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvencia | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felvett teljesítmény P1 | 4000 W | 5500 W | 6300 W | 8700 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leadott teljesítmény P2 | 3000 W | 4000 W | 5500 W | 7500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési mód | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Védelmi osztály | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidraulikus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 10 m | 13 m | 18 m | 22 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. átfolyás. | 120 m³/h | 140 m³/h | 160 m³/h | 165 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN bemenetek átmérője | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN ürítési átmérő | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN szellőző átmérő | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes térfogat | 1000 l | 1000 l | 1000 l | 1000 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasznos térfogat | 500 l | 500 l | 500 l | 500 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabad átjárás | 80 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A szivattyúzott folyadék megengedett max. hőmérséklete | 55°C (5 perc) | 55°C (5 perc) | 55°C (5 perc) | 55°C (5 perc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járókerék típus | Egycsatornás járókerék | Egycsatornás járókerék | Egycsatornás járókerék | Egycsatornás járókerék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolás típusa | Pneumatikus | Pneumatikus | Pneumatikus | Pneumatikus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azonosítás és logisztika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttó súly | 370 kg | 385 kg | 400 kg | 425 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN kód | 3308815079073 | 3308815079080 | 3308815079097 | 3308815079103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyári kód | CUBIC2SC3-0T | CUBIC2SC4-0T | CUBIC2SC5-5T | CUBIC2SC7-5T |
No related articles on blog